パート・時短勤務の基礎点数
藤沢市では月あたりの就労時間で基礎点数が決まります。フルタイムでなくても点数が付きます。
| 月の就労時間 | 点数 | 勤務パターン例 |
|---|---|---|
| 月140時間以上 | 10 | 週5日・1日7時間以上 |
| 月120〜140時間 | 9 | 週5日・1日6時間程度 |
| 月100〜120時間 | 8 | 週5日・1日5時間程度 |
| 月80〜100時間 | 7 | 週4日・1日5時間程度 |
| 月64〜80時間 | 6 | 週4日・1日4時間程度 |
ポイント
入園要件は月64時間以上の就労です。週3日・1日6時間程度で月72時間なら6点で申込み可能です。